GIGIS PLAYHOUSE INC
EIN: 46-2014837
501(c)(3) Charitable Organization
Active
HOFFMAN EST, IL 60169-2413
Tax-exempt since September 2003
Total Revenue
$15.6M
Total Expenses
$14.4M
Total Assets
$25.6M
Financial Trends
Filing History
| Year | Form | Revenue | |
|---|---|---|---|
| 2023 | Unknown | $15.6M | -- |
| 2022 | Unknown | $14.7M | |
| 2021 | Unknown | $10.8M | |
| 2020 | Unknown | $8.5M | |
| 2019 | Unknown | $8.9M | |
| 2018 | Unknown | $7.0M | |
| 2017 | Unknown | $5.6M | |
| 2016 | Unknown | $4.2M | |
| 2015 | Unknown | $4.0M | |
| 2014 | Unknown | $2.8M | |
| 2013 | Unknown | $899K | |
| 2012 | Unknown | $620K | |
| 2011 | Unknown | $210K |
Organization Details
- Address
- 2350 W HIGGINS RD, HOFFMAN EST, IL, 60169-2413
- Subsection
- 501(c)(3) Charitable Organization
- Deductibility
- Contributions are deductible
- Ruling Date
- September 2003
- NTEE Code
- F30
- EIN
- 46-2014837
- Latest Filing Year
- 2023